| 11. nov. | 1700-1830 | U15 8tr. Henrik F) | |
| 11. nov. | 1830-2030 | Talent/elite herre og damer 3_dages løbet | |
| 12. nov. | 1400-1530 | Talent/elite herre og damer 3_dages løbet | |
| 13. nov | 14001530 | Talent/elite herre og damer 3_dages løbet | |
| 14. nov. | 14001530 | Talent/elite herre og damer 3_dages løbet | |
| 16. nov. | 1600-1730 | Sprint (Kristoffer M, Åbner/lukker) | |
| 16. nov. | 1730-2000 | U17/19/elite ( Tr. Dion Å) | |
| 16. nov. | 2000-2200 | Nye og lettede øvede (Tr. Johnny F) | |
| 17. nov. | 0600-0900 | Netværk | |
| 17. nov. | 1230-1500 | Masters alle (Tr. Jan R) | |
| 17. nov. | 1600-1830 | U11/13, alle (Tr. Jørgen s) | |
| 17. nov. | 1830-2030 | Kraftcenter U19 (Tr. Quaade) | |
| 17. nov. | 2030-2230 | Parløbstræning (Tr. Troels K) | |
| 18. nov | 1700-1930 | U15 (Falk) | |
| 18. nov, | 193,-2130 | Masters alle hold (Tr. Ronn Lange) | |
| 19. nov. | 0600-0900 | Netværk | |
| 19. nov. | 1700-1930 | Parløbstræning U17/19/elite (Tr. Rasmus N) | |
| 19. nov. | 1930-2130 | Masters alle erfarne (tr. Rasmus N) | |
| 21. nov. | 1000-1500 | Børne og Masters stævne | |
| 22. nov. | 0900-1200 | Kraftcenter U17/19 | |
| 23. nov. | 1600-1730 | Sprint (Kristoffer M, Åbner/lukker) | |
| 23. nov. | 1730-2000 | U17/19/elite ( Tr. Dion Å) | |
| 23. nov, | 2000-2200 | Nye og lettede øvede (Tr. Johnny F) | |
| 24. nov. | 0600-0900 | Netværk | |
| 24. nov. | 1230-1500 | Masters alle (Tr. Jan R) | |
| 24. nov. | 1600-1830 | U11/13, alle (Tr. Jørgen s) | |
| 24. nov. | 1830-2030 | Kraftcenter U19 (Tr. Quaade) | |
| 24. nov. | 2030-2230 | Parløbstræning (Tr. Troels K) | |
| 25. nov. | 1700-1930 | U15 (Falk) | |
| 25. nov, | 1930-2130 | Masters alle hold (Tr. Ronn Lange) | |
| 26. nov. | 0600-0900 | Netværk | |
| 26. nov. | 1600-2200 | DM Stævne | |
| 27. nov. | 1700-2200 | DM Stævne | |
| 28. nov. | 0800-1500 | DM Stævne | |
| 28. nov. | 1700-1900 | Event | |
| 30. nov. | 1600-1730 | Sprint (Kristoffer M, Åbner/lukker) | |
| 30. nov. | 1730-1930 | U17/19/elite ( Tr. Dion Å) | |
| 30. nov. | 1930-2130 | Nye og lettede øvede (Tr. Johnny F) | |
| 1. dec. | 0600-0900 | Netværk | |
| 1. dec. | 1230-1500 | Masters alle (Tr. Jan R) | |
| 1. dec. | 1600-1830 | ||
| 1. dec. | 1830-2030 | Kraftcenter U19 (Tr. Quaade) | |
| 1. dec. | 2030-2230 | Parløbstræning (Tr. Troels K) | |
| 2. dec. | 1700-1930 | U15 (Falk) | |
2. dec. | 1930-2130 | Masters alle hold (Tr. Ronn Lange) | |
| 3. dec. | 0600-0900 | Netværk | |
| 3. dec. | 1600-2300 | UCI Stævne | |
| 7. dec. | 1600-1730 | Sprint (Kristoffer M, Åbner/lukker) | |
| 7. dec | 1730-1930 | U17/19/elite ( Tr. Dion Å) | |
| 7. dec. | 193,0-2130 | Nye og lettede øvede (Tr. Johnny F) | |
| 8. dec. | 0600-0900 | Netværk | |
| 8. dec. | 1230-1500 | Masters alle (Tr. Jan R) | |
| 8. dec. | 1600-1830 | U11/13, (Tr. Jørgen s) | |
| 8. dec. | 1830-2030 | Kraftcenter U19 (Tr. Quaade) | |
| 8. dec. | 2030-2230 | Parløbstræning (Tr. Troels K) | |
| 9. dec. | 1700-1930 | U15 (Falk) | |
| 9. dec. | 1930-2030 | Masters alle hold (Tr. Ronn Lange) | |
| 10.. dec. | 0600-0900 | Netværk | |
| 10. dec. | 1700-1930 | Parløbstræning U17/19 elite (Tr. Rasmus N) | |
| 10. dec. | 1930-2130 | Master træning, herunder parløb (Tr. Rasmus N) | |
| 12. dec. | 1000-1500 | Børne og Masters stævne | |
| 12. dec. | 1800-2000 | Thoms D | |
| 13. dec. | 0930-1200 | Thomas D | |
| 13. dec. | 1500-1730 | Thomas D | |
| 14. dec. | 1600-1730 | Sprint (Kristoffer M, Åbner/lukker) | |
| 14. dec. | 1730-1930 | U17/19/elite ( Tr. Dion Å) | |
| 14. dec | 1930-2130 | Nye og lettede øvede (Tr. Johnny F) | |
| 15. dec. | 0600-0900 | Netværk | |
| 15. dec. | 1230-1500 | Masters alle (Tr. Jan R) | |
| 15. dec. | 1600-1830 | U11/13, (Tr. Jørgen s) | |
| 15. dec. | 1830-2030 | Kraftcenter U19 (Tr. Quaade) | |
| 15. dec. | 2030-2230 | Parløbstræning (Tr. Troels K) | |
| 16. dec. | 1700-1930 | U15 (Falk) | |
| 16. dec. | 1930-2130 | Masters alle hold (Tr. Ronn Lange) | |
| 17. dec. | 0600-1900 | Netværk | |
| 17. dec. | 1600.2300 | Stævne | |
| 18. dec. | |||
| 19. dec. | |||
| 20. dec. | |||
| 21. dec. | 0900-1200 | Thomas Dalsted | |
| 21. dec | 1500-1700 | Thomas Dalsted | |
| 21. dec. | 1700-2000 | U17/19/elite plus Sprint ( Tr. Dion Å) | |
| 21. dec. | 2000-2200 | Nye og lettede øvede (Tr. Johnny F) | |
| 22. dec. | 0600-0900 | Netværk | |
| 22. dec. | 0900-1200 | Thomas Dalsted | |
| 22. dec. | 1230.1500 | Masters alle (Tr. Jan R) | |
| 22. dec. | 1500-1700 | Thomas Dalsted | |
| 22. dec. | 1700-1900 | U11/13, (Tr. Jørgen s) | |
| 22. dec. | 1900-2030 | Kraftcenter U19 (Tr. Quaade) | |
| 22. dec. | 2030-2230 | Parløbstræning (Tr. Troels K) | |
| 23. dec | 1700-1930 | U15 (Falk) | |
| 24. dec. | |||
| 25. dec. | |||
| 26. dec. | |||
| 27. dec. | |||
